=
| 大类 | 产品分类 | 规格mm | 高度mm | 重量(KG) | 动载(KG) | 静载(KG) | 进叉高度 | 进叉方向 | ||
| 单层模压托盘 | 单层九脚 | 1000mm x1000mm | 100mm | 16±1 | 2500 | 6000 | 60mm | 四面进叉 | ||
| 1000mm x1000mm | 130mm | 17±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1050mm x1050mm | 130mm | 16.5±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1100mm x1100mm | 130mm | 19±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1200mm x800 mm | 130mm | 15±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1200mm x1000mm | 130mm | 18±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1200mm x1100mm | 130mm | 19±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1200mm x1200mm | 130mm | 20±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1300mm x1100mm | 130mm | 24±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1300mm x1300mm | 130mm | 27±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 | ||||
| 1320mm x1150mm | 130mm | 22±1 | 2500 | 6000 | 92mm | 四面进叉 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品